Aktuelles
Radio-Frequency Identification (RFID)Video: Auftragszeiterfassung in der Produktion mit Radio-Frequency Identification (RFID) | ||
Führungskräfte der Firma Gronbach im LEAN LabDas Lean Lab der FH Kufstein Tirol ist steht für stetige Weiterentwicklung und konstruktiven Austausch mit Unternehmen im Bereich Lean Management. Weiterlesen ... | ||
Anlagen digitalisieren (retrofit) | ||
Integration eines kollaborativen Roboters im LEAN LabIm Rahmen eines Praxisprojekts beschäftigten sich Studierende mit der Integration eines Cobots. Ziel war es die Verpackungsstation im LEAN Lab zu automatisieren und montieren. | ||
Das LEAN Lab der FH Kufstein Tirol wird digitalEine Studierendengruppe der FH Kufstein Tirol realisierte im Rahmen eines Praxisprojektes eine ERP-Implementierung von Microsoft Business Central. Die ERP Einführung unterstützt die Digitalisierung des LEAN Labs. | ||
Produktions-Schulung im LEAN LabProduktions-ExpertInnen der Firma Palfinger absolvierten einen Teil ihrer Schulung im LEAN Lab. | ||
Low-Cost-Automation mit KarakuriUnter Anleitung von DI Stefan Armbruster, von der Firma ITEM, erlernten 10 MitarbeiterInnen aus regionalen Unternehmen die Kunst der einfachen und günstigen „Low cost automation“. | ||
Digitalisierung in der Materialversorgung im LEAN LabIm Rahmen der Weiterbildungsreihe Q-NNECT setzten sich die TeilnehmerInnen aus den Partnerunternehmen mit der Digitalisierung in der Materialversorgung auseinander. Im Lean Lab der FH Kufstein Tirol wurden die Vorteile für die Teilnehmenden sichtbar. | ||
Digitaler Zwilling – Konzepte und AnwendungsmöglichkeitenIm Rahmen des Wissenstransferprojekts Q-NNECT fand an der FH Kufstein Tirol ein 2-Tages-Workshop mit 14 VertreterInnen aus der österreichischen Industrie zum Thema Digitaler Zwilling statt. | ||
Werkerunterstützung im LEAN LabIm Rahmen der, von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) unterstützten, Weiterbildungsreihe Q-NNECT erprobten 12 TeilnehmerInnen aus 6 Tiroler Unternehmen die Vorteile der Digitalisierung am Shop Floor. | ||
reFIT – Frauen begeistern sich für technische LehrberufeIm Rahmen des reFIT Programms fanden im Juli 2019 die ersten Seminartage an der FH Kufstein Tirol statt. Ziel der Ausbildungsreihe ist es, Frauen für technische Lehrberufe zu begeistern und verschiedene technische Berufsbereiche aufzuzeigen. | ||
FH DIGITALISIERUNGSAKTIVITÄTEN ÜBERZEUGEN ABTEILUNGSVORSTAND FÜR WIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFTIm Rahmen seines Amtes als Abteilungsvorstand für Wirtschaft und Wissenschaft/Land Tirol, besuchte Mag. Rainer Seyrling die Kufsteiner Fachhochschule. Durch praktische Beispiele erhielt er einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten der FH.
| ||
Kufsteiner Forscher präsentieren Ergebnisse auf Learning Factory ConferenceProf. (FH) Dr. Martin Adam und Bernhard Mandl und präsentierten die Ergebnisse ihrer Forschung zur IT-Unterstützung für Lean Management an der 9. Learning Factory Conference an der Technischen Universität Braunschweig. | ||
Probleme lösen - Training für UnternehmenDie Befähigung Probleme zu lösen ist Führungssache, aber nicht angeboren, sondern erlernbar. Das stellte ein Training im LEAN Labor der FH Kufstein Tirol für Unternehmen der Region sachkundig unter Beweis. | ||
ERP-Systeme und Geschäftsprozessmanagement auf der European Lean Educator Conference in PortugalDie ELEC-Konferenz lädt jedes Jahr zur Diskussion neuer Erkenntnisse in der Lean-Pädagogik ein. Unter den ManagerInnen, BeraterInnen, LehrerInnen und ForscherInnen haben Prof. (FH) Martin Adam und Maximilian Hofbauer, BSc die FH Kufstein Tirol vertreten. | ||
Mit Wertstromanalyse und -design zur schlanken FabrikFach- und Führungskräfte drei verschiedener Unternehmen wollten sich genauer mit ihrem Wertstrom auseinandersetzen. Die FH Kufstein Tirol richtete dazu erstmals ein Seminar zu Wertstromanalyse & -design in ihrer innovativen Lernfabrik LEAN Lab aus. | ||
Optimierung von Arbeitsschritten durch EchtzeittrackingIn seiner Bachelorarbeit hat ein Student ein Tracking-System zur Überwachung einzelner Arbeitsschritte im LEANLab der FH Kufstein Tirol entwickelt. Damit können Abläufe besser visualisiert und optimiert werden. | ||
Werkerassistenz im LEAN Lab mit ARIm Rahmen eines Praxisprojekts des Studiengangs ERP-Systeme & Geschäftsprozessmanagement beschäftigten sich Studierende mit der Gestaltung einer App für das LEAN Lab der FH Kufstein Tirol. | ||
Spezialtraining für Firmen: eKANBAN Expert Training an der FH Kufstein TirolBereits zum dritten Mal fand an der Fachhochschule Kufstein Tirol das eKanban Expert Training für Unternehmen statt. MitarbeiterInnen der Firmen Liebherr und Riederbau setzten sich einen Tag intensiv mit dem Thema digitale Materialbereitstellung auseinander. | ||
Digitalisierung in der MaterialbereitstellungIm Rahmen des eKANBAN Expert Trainings beschäftigten sich 20 TeilnehmerInnen aus Produktion und Logistik damit, wie bereits implementierte physische KANBAN-Prozesse digitalisiert werden können und welcher Mehrwert dadurch generiert wird. | ||
Zweiter Toyota Kata-Workshop im LEAN LabAm 25. und 26.09.17 waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Firmen VIKING und Blizzard zu einem Workshop im LEAN Lab der FH Kufstein Tirol. | ||
Arbeiten mit Augmented Reality im LEAN LabIndustrie 4.0, Augmented Reality, Smart Glasses – häufig genannte Begriffe in der Zeit der Digitalisierung. Im LEAN Lab der FH Kufstein Tirol werden diese Bereiche umfassend untersucht. | ||
Staatssekretärin Mag.a Muna Duzdar besucht LEAN Lab an der FH Kufstein TirolIm Rahmen des Bundesländertags besuchte die Staatssekretärin für Digitalisierung Mag.a Muna Duzdar das LEAN Lab an der Fachhochschule Kufstein. | ||
Item Industrietechnik als Partner für das LEAN Lab der FH Kufstein TirolDer Marktführer bei Systembaukästen ist LEAN Lab-Partner der ersten Stunde. Mögliche zukünftige Projekte und Ausbau der Partnerschaft waren Themen des Besuchs von item in Kufstein. | ||
Coveris Flexibles Austria nutzt LEAN Lab-AusbildungskonzeptDie einheitliche Ausbildung der MitarbeiterInnen im LEAN Lab ist die Basis für eine nachhaltige Produktion am Standort und garantiert die Weiterentwicklung der Prozesse im Unternehmen. Die Coveris Flexibles Austria GmbH im Tiroler Unterland gilt seit über 50 Jahren als Spezialist in der Folienproduktion. | ||
PDMLeanLab - Mobile Application zur Produktionssteuerung und -analyseStudierende des Studiengangs Web Business & Technology entwickeln eine mobile Anwendung zur Steuerung und Analyse von Produktionsprozessen, die im LEAN Lab der FH Kufstein Tirol zum Einsatz kommt. Am 25. Januar 2017 wurde die fertige Software vorgestellt. | ||
Toyota KATA-Workshop für FührungskräfteAm 23. und 24.01.17 waren zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fünf verschiedenen Unternehmen aus Tirol und dem Landkreis Rosenheim zu einem Workshop im LEAN Lab an der FH Kufstein Tirol. | ||
Steelcase schult im LEAN Lab abteilungsübergreifendDie Steelcase Werndl AG schulte im LEAN Lab der FH Kufstein Tirol ihre Zone Leaders (Bereichsleiter). Im Rahmen einer Dreier-Trainingsserie haben sie ein einheitliches Verständnis von Prozessverbesserungen erarbeitet. | ||
KATA-Workshop im LEAN LabAm Freitag, den 29.07.2016 nahmen 5 Studierende des Masterstudiengangs ERP-Systeme & Geschäftsprozessmanagement an der Fortsetzung des KATA-Workshops unter der Leitung von Gerardo Aulinger im LEAN Lab der FH Kufstein Tirol teil. | ||
Weiterbildung bei der „6th Conference on learning factories“Ende Juni 2016 nahm das Team des LEAN Lab’s an der 6. internationalen Konferenz für Lernfabriken teil. Knapp 100 Kilometer nördlich von Oslo war das norwegische Gjovik der Veranstaltungsort für die diesjährige Konferenz rund um das Thema „Value Added Manufacturing“. | ||
1. Lean Yellow Belt Training: Firma FreudenbergDer Studiengang ERP- Systeme & Geschäftsprozessmanagement bietet externen Unternehmen die Möglichkeit in Kleingruppen die Lean Management Ausbildung zu machen. | ||
Eröffnung LEAN LabUnter grosser Beteiligung von Wirtschaftsvertretern und Verbänden eröffnete die FH Kufstein Tirol am 23.06.2016 ihr LEAN Lab. |