Curriculum
Course
Semester (ECTS)
360° Business Strategy & Digitalization | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Strategic Marketing Management | 6,0 | |||
Strategic management and digital business models | 6,0 | |||
Financing, investment and Monitoring | 6,0 | |||
AI in strategic management | 6,0 | |||
Market Research & Methods | 6,0 |
Business Management & Organizational Development | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Human Resource Management | 6,0 | |||
Law for managers | 6,0 | |||
Change Management | 6,0 | |||
Persönlichkeitsentwicklung & Kommunikation (WP)* | 6,0 |
Specialization in Real Estate Management | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Integrative case study in real estate management (WP)* | 6,0 | |||
Trends in real estate management (WP)* | 6,0 | |||
Real Estate Development (WP)* | 6,0 | |||
Property Valuation (WP)* | 6,0 |
Practical Transfer & Methodological Competence | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Academic Methods I | 6,0 | |||
Academic Methods II: Coaching & Mentoring | 3,0 | |||
Master Thesis & Kolloquium | 24,0 | |||
Design Thinking & Innovation | 6,0 |
practical transfer | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Interdisciplinary project study | 3,0 |
General Overview | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 30 | 30 | 30 | 30 |
* ECTS: European credit transfer System, Arbeitsaufwand des Studierenden pro Veranstaltung
Insbesondere Module der ersten beiden Semester, werden mit Studierenden aus anderen MBA-Vertiefungsrichtungen gemeinsam durchgeführt. Dies stärkt den interdisziplinären Austausch und fördert branchenübergreifende Netzwerke.