Curriculum
Lehrveranstaltung
Semester (ECTS)
Kreativität und Innovation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Design 1: Digital Design Skills (E) | 6,0 | |||||
Design 2: Digital Design Tools (E) | 6,0 | |||||
Design 3: Asset Creation | 6,0 | |||||
Design 4: Usability & User Experience (E) | 6,0 |
Management | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Business 1: Projektmanagement | 6,0 | |||||
Business 4: Business, Economics & Financing | 6,0 |
Recht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Business 2: IT-Recht | 4,0 |
Engineering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Data & Analytics 2: Mathematik für Informatik | 6,0 | |||||
Data & Analytics 1: Data Engineering | 6,0 |
Internationale Kompetenz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wahlpflichtfächer im Ausland: Business (E) | 5,0 | |||||
Wahlpflichtfächer im Ausland: Coding, Infrastructure & Application | 12,0 | |||||
Begleitendes Seminar zum Auslandssemester (E) | 1,0 | |||||
Wahlpflichtfächer im Ausland: Design (E) | 12,0 |
Sprachliche & Kulturelle Kompetenzen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fremdsprache 1 | 6,0 | |||||
Fremdsprache 2 (E) | 6,0 |
Methodisch-wissenschaftliche Kompetenzen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wissenschaftliches Arbeiten | 2,0 | |||||
Bachelorarbeitsseminar | 10,0 |
Praxistransfer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Integriertes Berufspraktikum | 19,0 | |||||
Persönlichkeitsentwicklung im beruflichen Umfeld | 1,0 |
Marketing | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Business 3: Digital Business & Digital Marketing (E) | 6,0 |
Gesamtübersicht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
(E) Veranstaltungen in englischer Sprache
* ECTS: European Credit Transfer System, Arbeitsaufwand des Studierenden pro Veranstaltung (1 ECTS = 25 Std.)
Bei ausgewählten Lehrveranstaltungen können fallweise zusätzliche Kosten entstehen.
Studienordnung
Coding & Digital Design, vz
Studienordnung in Kraft seit 12.12.2023, Studienbeginn ab Studienjahr 2024/25