Curriculum
Lehrveranstaltung
Semester (ECTS)
Technologie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bautechnik I | 6,0 | |||||
Grundlagen Facility Management | 6,0 | |||||
Digitization in FM & REM (E) | 4,0 | |||||
Bautechnik II | 6,0 | |||||
Facility Services | 9,0 | |||||
Technische Gebäudeausrüstung I | 6,0 | |||||
Immobilienentwicklung | 9,0 | |||||
Technische Gebäudeausrüstung II | 5,0 |
Praxistransfer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wissenschaftliche & empirische Methoden | 6,0 | |||||
Projektmanagement & Praxisprojekt I | 6,0 | |||||
Praxistransfer & Praxisprojekt II | 5,0 | |||||
Berufspraktikum | 20,0 |
Praxistransfer & Empirie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachelorarbeitsseminar | 10,0 |
Gesamtübersicht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
(E) Veranstaltungen in englischer Sprache
* ECTS: European Credit Transfer System, Arbeitsaufwand des Studierenden pro Veranstaltung (1 ECTS = 25 Std.)
Bei ausgewählten Lehrveranstaltungen können fallweise zusätzliche Kosten entstehen.
Studienordnung
Facility Management & Immobilienwirtschaft, vz & bb
Studienordnung in Kraft seit 03.05.2023, Studienbeginn ab Studienjahr 2023/24