Curriculum
Lehrveranstaltung
Semester (ECTS)
Sport, Kultur & Veranstaltung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kulturmanagement I | 3,0 | |||||
Kulturwissenschaften I | 3,0 | |||||
Sports Management I (E) | 3,0 | |||||
Sportwissenschaften I | 3,0 | |||||
Veranstaltungsmanagement I | 3,0 | |||||
Kulturmanagement II | 3,0 | |||||
Sportmanagement II | 3,0 | |||||
Sportwissenschaften II | 3,0 | |||||
Event Management II (E) | 3,0 | |||||
Kulturwissenschaften II | 3,0 | |||||
Sportmanagement III | 3,0 | |||||
Event Sciences (E) | 3,0 | |||||
Kulturmanagement III | 3,0 |
Sport, Kultur & Veranstaltung integrativ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Risikomanagement | 3,0 | |||||
Area Studies (E) | 2,0 | |||||
Destination Management (E) | 1,5 | |||||
Digital Trends in Sports, Culture & Events (E) | 5,5 | |||||
Eventinszenierung | 1,5 | |||||
International Management in Sports, Culture & Events (E) | 3,0 |
Management | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Einführung Rechnungswesen | 3,0 | |||||
Veranstaltungsrecht | 3,0 | |||||
Einführung BWL | 3,0 | |||||
Einführung VWL | 4,0 | |||||
Human Resource Management (E) | 2,0 | |||||
Marketing | 4,0 | |||||
Project Management (E) | 3,0 | |||||
Angewandte Marketingplanung | 2,0 |
Internationale Kompetenz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Studies | 6,0 | |||||
Current Issues in Sports, Culture & Event Management | 2,0 | |||||
Elective: Sports, Culture & Event Management | 16,0 | |||||
Language & Area Studies | 6,0 |
Soziale Kompetenzen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Medienkommunikation | 3,0 | |||||
Teamwork & Kommunikation | 1,5 | |||||
Fremdsprache I | 6,0 | |||||
Präsentations- & Verhandlungstechniken | 3,0 | |||||
Creative Lab | 2,0 | |||||
Fremdsprache II | 6,0 |
Praxistransfer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wissenschaftliches Arbeiten | 1,5 | |||||
Elective I in SKVM | 2,0 | |||||
Elective II in SKVM | 1,5 | |||||
Praxisprojekt I | 4,0 | |||||
Praxisprojekt II | 4,0 | |||||
Qualitative Forschungsmethodik | 3,0 | |||||
Quantitative Forschungsmethodik | 3,0 | |||||
Bachelorarbeitsseminar | 10,0 | |||||
Berufspraktikum | 20,0 |
Gesamtübersicht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
(E) Veranstaltungen in englischer Sprache
* ECTS: European Credit Transfer System, Arbeitsaufwand des Studierenden pro Veranstaltung (1 ECTS = 25 Std.)
Bei ausgewählten Lehrveranstaltungen können fallweise zusätzliche Kosten entstehen.
Studienordnung
Sport-, Kultur- & Veranstaltungsmanagement, vz & bb
Studienordnung in Kraft seit 12.10.2022, Studienbeginn ab Studienjahr 2023/24