Curriculum
Lehrveranstaltung
Semester (ECTS)
Grundlagen Sport-, Kultur- & Veranstaltungsmanagement | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Kulturwissenschaften & Kulturmanagement | 4,0 | |||
Sportwissenschaften & Sportmanagement | 4,0 | |||
Budgetierung & Controlling | 4,0 | |||
Veranstaltungswissenschaften & Veranstaltungsmanagement | 4,0 |
Vertiefung Sport-, Kultur- & Veranstaltungsmanagement | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Event Design & Experience | 3,0 | |||
Sport- & Kulturpolitik | 3,0 | |||
SCEM in the Urban Context (E) | 3,0 | |||
Critical Thinking in SKVM | 3,0 | |||
Öffentlichkeitsarbeit in SKVM | 5,0 | |||
Sustainability (E) | 4,0 |
Wahlpflichtmodule Sport-, Kultur- & Veranstaltungsmanagement | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Project Management (E) (WP) | 5,0 | |||
Venue Management (E) (WP) | 5,0 | |||
Contemporary Issues in Global Sports (E) (WP) | 5,0 | |||
Festival Management (E) (WP) | 5,0 | |||
Technologies of Visitor Experience (E) (WP) | 5,0 | |||
Contemporary Issues in Sports Communication (E) (WP) | 5,0 | |||
Managing the Event Workforce (E) (WP) | 5,0 | |||
Cross-Cultural Management (E) (WP) | 5,0 |
Führung & Soziale Kompetenzen Sport-, Kultur- & Veranstaltungsmanagement | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Strategic Human Resource Management (E) | 2,0 | |||
Team Building | 3,0 | |||
Digital Marketing (E) | 3,0 | |||
Studienreise | 3,0 | |||
Strategic & Innovation Management (E) | 3,0 | |||
Leadership Skills (E) | 3,0 | |||
Recht | 3,0 |
Praxistransfer Sport-, Kultur- & Veranstaltungsmanagement | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Forschungsmethoden & Evidenzbasiertes Management | 4,0 | |||
Praxisprojekt I | 4,0 | |||
Elective (E) | 3,0 | |||
Praxisprojekt II | 4,0 | |||
Wissenschaftliches Arbeiten | 4,0 | |||
Kolloquium zur Masterarbeit | 2,0 | |||
Masterarbeit | 22,0 |
Gesamtübersicht | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 30 | 30 | 30 | 30 |
(WP) Wahlpflichtmodule: Auswahl aus 4 Fachgebieten (2./3. Semester: 2 aus 4)
(E) Veranstaltungen in englischer Sprache
* ECTS: European Credit Transfer System, Arbeitsaufwand des Studierenden pro Veranstaltung (1 ECTS = 25 Std.)
Bei ausgewählten Lehrveranstaltungen können fallweise zusätzliche Kosten entstehen.
Studienordnung
Studienordnung in Kraft seit 07.10.2020, Studienbeginn ab Studienjahr 2021/22