Curriculum
Studienordnung in Kraft seit 24.06.2021, Studienbeginn ab Studienjahr 2021/22
Studienordnung in Kraft seit 31.03.2014, Studienbeginn ab Studienjahr 2014/15
Studienordnung in Kraft seit 1.6.2013, Studienbeginn ab Studienjahr 2013/14
Lehrveranstaltung
Semester (ECTS)
Technologie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Innovative Energiekonzepte | 5,0 | |||
Kompendium Energietechnologien | 5,0 | |||
Sicherheitsmanagement (WP)* | 5,0 | |||
Mobilitätsmanagement (WP)* | 5,0 | |||
Smart Cities & Kommunen | 5,0 | |||
Energie- & Gebäudesimulation (WP)* | 5,0 | |||
Nachhaltige Gebäudezertifizierung (WP)* | 5,0 |
Praxistransfer | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Projektmanagement | 5,0 | |||
Datenanalyse & Empirische Methoden | 5,0 | |||
Praxisprojekt | 5,0 | |||
Masterarbeit & Kolloquium | 24,0 | |||
Praxis- & Forschungstransfer | 3,0 |
Social Skills & Internationale Kompetenz | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
International Energy & Sustainability Management - Project (E) | 5,0 | |||
International Energy & Sustainability Management - Practice, Research & Study Trip (E) | 3,0 |
Gesamtübersicht | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 30 | 30 | 30 | 30 |
(WP) Wahlpflichtfach (Auswahl 2. Semester: 2 von 4; 3. Semester: 1 von 2)
(E) Veranstaltungen in englischer Sprache
* ECTS: European Credit Transfer System, Arbeitsaufwand des Studierenden pro Veranstaltung (1 ECTS = 25 Std.)
Bei ausgewählten Lehrveranstaltungen können fallweise zusätzliche Kosten entstehen.