Curriculum
Lehrveranstaltung
Semester (ECTS)
Wirtschaft und Management | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundlagen Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement | 6,0 | |||||
Fundamentals of Business Administration & Economics (E) | 6,0 | |||||
Investment & Finance for Energy & Sustainability Management (E) | 4,0 | |||||
Energiemärkte | 4,0 | |||||
Nachhaltigkeitsbewertung | 5,0 | |||||
Innovation Management (E) | 5,0 | |||||
Umwelt- & Nachhaltigkeitsaudit | 9,0 |
Technologie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundlagen Elektrotechnik | 6,0 | |||||
Grundlagen Energietechnologie | 6,0 | |||||
Digitization in Energy & Sustainability Management (E) | 4,0 | |||||
Regenerative Energieerzeugung | 10,0 | |||||
Innovative Mobilitätskonzepte | 6,0 | |||||
Smarte Energiesysteme | 9,0 | |||||
Regionale Energiekonzepte | 5,0 |
Internationale Kompetenz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fremdsprache I | 6,0 | |||||
Fremdsprache II | 6,0 | |||||
Ausgewählte Themen Betriebswirtschaftslehre | 8,0 | |||||
Ausgewählte Themen Soziale Kompetenzen & Präsentation | 7,0 | |||||
Ausgewählte Themen Volkswirtschaftslehre | 10,0 | |||||
Ausgewählte Themen wissenschaftliche & empirische Methoden | 5,0 | |||||
International Energy & Sustainability Development - Project (E) | 6,0 |
Praxistransfer & Empirie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wissenschaftliche & empirische Methoden | 6,0 | |||||
Projektmanagement & Praxisprojekt I | 6,0 | |||||
Praxistransfer & Praxisprojekt II | 5,0 | |||||
Bachelorarbeitsseminar | 10,0 | |||||
Berufspraktikum | 20,0 |
Gesamtübersicht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
(E) Veranstaltungen in englischer Sprache
* ECTS: European Credit Transfer System, Arbeitsaufwand des Studierenden pro Veranstaltung (1 ECTS = 25 Std.)
Bei ausgewählten Lehrveranstaltungen können fallweise zusätzliche Kosten entstehen.
Studienordnung
Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement, vz
Studienordnung in Kraft seit 03.05.2023, Studienbeginn ab Studienjahr 2023/24