Curriculum
Lehrveranstaltung
Semester (ECTS)
Praxistransfer | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Praxisprojekt 1 | 5,0 | |||
Praxisprojekt 2 | 4,0 | |||
Masterarbeit | 22,0 | |||
Kolloquium zur Masterarbeit | 2,0 | |||
Studienreise | 3,0 |
Finanzmanagement & VWL & Statistik | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Datenanalytik & Business Modelling | 2,5 | |||
Quantitative Forschungsmethoden | 3,0 |
Innovation | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Start-up Strategien | 2,0 | |||
Innovation als Treiber des Turnaround | 1,0 |
Soziale Kompetenzen | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Change Management | 3,0 | |||
Stakeholder Kommunikation | 2,5 |
Wirtschaft & Digitalisierung | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Digital Workflow & IoT (E) | 3,0 | |||
Digitalisierungstechnologien | 3,0 | |||
Rechtliche und finanzwirtschaftliche Besonderheiten der Start-ups | 2,0 |
Gesamtübersicht | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 30 | 30 | 30 | 30 |
(E) Veranstaltungen in englischer Sprache
* ECTS: European Credit Transfer System, Arbeitsaufwand des Studierenden pro Veranstaltung (1 ECTS = 25 Std.)
Bei ausgewählten Lehrveranstaltungen können fallweise zusätzliche Kosten entstehen.
Studienordnung
Studienordnung in Kraft seit 24.06.2021, Studienbeginn ab Studienjahr 2021/22